EE历史记录

2023EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2023-01-11 5500 507 1 237 ALL
2023-01-18 5500 490 2 238 ALL
2023-02-01 893 733 3 239 PNP
2023-02-02 3300 489 4 240 FSW
2023-02-15 699 791 5 241 PNP
2023-03-01 667 748 6 242 PNP
2023-03-15 7000 490 7 243 ALL
2023-03-23 7000 484 8 244 ALL
2023-03-29 7000 481 9 245 ALL
2023-04-12 3500 486 10 246 ALL
2023-04-26 3500 483 11 247 ALL
2023-05-10 589 691 12 248 PNP
2023-05-24 4800 488 13 249 ALL
2023-06-08 4800 486 14 250 ALL
2023-06-27 4300 486 15 251 ALL
2023-06-28 500 476 16 252 HEALTH
2023-07-04 700 511 17 253 ALL
2023-07-05 500 486 18 254 STEM
2023-07-06 1500 463 19 255 HEALTH
2023-07-07 2300 439 20 256 FRENCH
2023-07-11 800 505 21 257 ALL
2023-07-12 3800 375 22 258 FRENCH
2023-08-01 2000 517 23 259 ALL
2023-08-02 800 435 24 260 FRENCH
2023-08-03 1500 388 25 261 TRADE
2023-08-15 4300 496 26 262 ALL
2023-09-19 3200 531 27 263 ALL
2023-09-20 1000 435 28 264 TRANSPORT
2023-09-26 3000 504 29 265 ALL
2023-09-27 500 472 30 266 FRENCH
2023-09-28 600 354 31 267 AGRICULTURE
2023-10-10 3725 500 32 268 ALL
2023-10-24 1548 776 33 269 PNP
2023-10-25 300 486 34 270 FRENCH
2023-10-26 3600 431 35 271  HEALTH
2023-12-06 4750 561 36 272 ALL
2023-12-07 1000 470 36 273 FRENCH
2023-12-08 5900 481 36 274 STEM
2023-12-18 1345 542 36 275 ALL
2023-12-19 1000 425 36 276 TRADE
2023-12-20 670 435 36 277 TRANSPORT
2023-12-21 400 386 36 278 AGRICULTURE
2022EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2022-01-05 392 808 1 213 PNP
2022-01-19 1036 745 2 214 PNP
2022-02-02 1070 674 3 215 PNP
2022-02-16 1082 710 4 216 PNP
2022-03-02 1047 761 5 217 PNP
2022-03-16 924 754 6 218 PNP
2022-03-30 919 785 7 219 PNP
2022-04-13 787 782 8 220 PNP
2022-04-27 829 772 9 221 PNP
2022-05-11 545 753 10 222 PNP
2022-05-25 589 741 11 223 PNP
2022-06-08 932 796 12 224 PNP
2022-06-22 636 752 13 225 PNP
2022-07-06 1500 557 14 226 ALL
2022-07-20 1750 542 15 227 ALL
2022-08-03 2000 533 16 228 ALL
2022-08-17 2250 525 17 229 ALL
2022-08-31 2750 516 18 230 ALL
2022-09-14 3250 510 19 231 ALL
2022-09-28 3750 504 20 232 ALL
2022-10-12 4250 500 21 233 ALL
2022-10-26 4750 496 22 234 ALL
2022-11-09 4750 494 23 235 ALL
2022-11-23 4750 491 24 236 ALL
2022-12-07 n/a n/a n/a n/a n/a
2022-12-21 n/a n/a n/a n/a n/a
2021EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2021-01-06 250 813 1 171 PNP
2021-01-07 4750 461 2 172 CEC
2021-01-20 374 741 3 173 PNP
2021-01-21 4626 454 4 174 CEC
2021-02-10 654 720 5 175 PNP
2021-02-13 27332 75 6 176 CEC
2021-03-08 671 739 7 177 PNP
2021-03-17 183 682 8 178 PNP
2021-03-18 5000 449 9 179 CEC
2021-03-31 284 778 10 180 PNP
2021-04-01 5000 432 11 181 CEC
2021-04-14 266 753 12 182 PNP
2021-04-16 6000 417 13 183 CEC
2021-04-28 381 717 14 184 PNP
2021-04-29 6000 400 15 185 CEC
2021-05-12 557 752 16 186 PNP
2021-05-13 4147 401 17 187 CEC
2021-05-20 1842 397 18 188 CEC
2021-05-26 500 713 19 189 PNP
2021-05-30 5956 380 20 190 CEC
2021-06-09 940 711 21 191 PNP
2021-06-10 6000 368 22 192 CEC
2021-06-23 1002 742 23 193 PNP
2021-06-24 6000 357 24 194 CEC
2021-07-07 760 627 25 195 PNP
2021-07-08 4500 369 26 196 CEC
2021-07-21 462 734 27 197 PNP
2021-07-22 4500 357 28 198 CEC
2021-08-04 512 760 29 199 PNP
2021-08-05 3000 404 30 200 CEC
2021-08-18 463 751 31 201 PNP
2021-08-19 3000 403 32 202 CEC
2021-09-01 635 764 33 203 PNP
2021-09-14 2000 462 34 204 CEC
2021-09-15 521 732 35 205 PNP
2021-09-29 761 742 36 206 PNP
2021-10-13 681 720 37 207 PNP
2021-10-27 888 744 38 208 PNP
2021-11-10 775 685 39 209 PNP
2021-11-24 613 737 40 210 PNP
2021-12-10 1032 698 41 211 PNP
2021-12-22 746 720 42 212 PNP
2020EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2020-01-08 3400 473 1 134 ALL
2020-01-22 3400 472 2 135 ALL
2020-02-05 3500 471 3 136 ALL
2020-02-19 4500 470 4 137 ALL
2020-03-04 3900 471 5 138 ALL
2020-03-18 668 720 6 139 PNP
2020-03-23 3232 467 7 140 CEC
2020-04-09 606 698 8 141 PNP
2020-04-09 3239 464 9 142 CEC
2020-04-15 118 808 10 143 PNP
2020-04-16 3782 455 11 144 CEC
2020-04-29 589 692 12 145 PNP
2020-04-30 3311 452 13 146 CEC
2020-05-13 529 718 14 147 PNP
2020-05-14 3371 447 15 148 CEC
2020-05-27 385 757 16 149 PNP
2020-05-28 3515 440 17 150 CEC
2020-06-10 341 743 18 151 PNP
2020-06-11 3559 437 19 152 CEC
2020-06-24 392 696 20 153 PNP
2020-06-25 3508 431 21 154 CEC
2020-07-08 3900 478 22 155 ALL
2020-07-22 557 687 23 156 PNP
2020-07-23 3343 445 24 157 CEC
2020-08-05 3900 476 25 158 ALL
2020-08-06 250 415 26 159 FST
2020-08-19 600 771 27 160 PNP
2020-08-20 3300 454 28 161 CEC
2020-09-02 4200 475 29 162 ALL
2020-09-16 4200 472 30 163 ALL
2020-09-30 4200 471 31 164 ALL
2020-10-14 4500 471 35 165 ALL
2020-11-05 4500 478 33 166 ALL
2020-11-18 5000 472 34 167 ALL
2020-11-25 5000 469 35 168 ALL
2020-12-09 5000 469 36 169 ALL
2020-12-23 5000 468 37 170 ALL
2019EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2019-01-09 3900 449 1 108 ALL
2019-01-23 3900 443 2 109 ALL
2019-01-30 3350 438 3 110 ALL
2019-02-20 3350 457 4 111 ALL
2019-03-06 3350 454 5 112 ALL
2019-03-20 3350 452 6 113 ALL
2019-04-03 3350 451 7 114 ALL
2019-04-17 3350 451 8 115 ALL
2019-05-01 3350 450 9 116 ALL
2019-05-15 500 332 10 117 FST
2019-05-29 3350 470 11 118 ALL
2019-06-12 3350 465 12 119 ALL
2019-06-26 3350 462 13 120 ALL
2019-07-10 3600 460 14 121 ALL
2019-07-24 3600 459 15 122 ALL
2019-08-12 3600 466 16 123 ALL
2019-08-20 3600 457 17 124 ALL
2019-09-04 3600 463 18 125 ALL
2019-09-18 3600 462 19 126 ALL
2019-10-02 3900 464 20 127 ALL
2019-10-16 500 357 21 128 FST
2019-10-30 3900 475 22 129 ALL
2019-11-13 3600 472 23 130 ALL
2019-11-27 3600 471 24 131 ALL
2019-12-11 3200 472 25 132 ALL
2019-12-19 3200 469 26 133 ALL
2018EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2018-01-10 2750 446 1 81 ALL
2018-01-24 2750 444 2 82 ALL
2018-02-07 3000 442 3 83 ALL
2018-02-21 3000 442 4 84 ALL
2018-03-14 3000 456 5 85 ALL
2018-03-26 3000 446 6 86 ALL
2018-04-11 3500 444 7 87 ALL
2018-04-25 3500 441 8 88 ALL
2018-05-09 3500 441 9 89 ALL
2018-05-23 3500 440 10 90 ALL
2018-05-30 200 902 11 91 PNP
2018-05-30 500 288 11.1 91.1 FST
2018-06-13 3750 451 12 92 ALL
2018-06-25 3750 442 13 93 ALL
2018-07-11 3750 442 14 94 ALL
2018-07-25 3750 441 15 95 ALL
2018-08-08 3750 440 16 96 ALL
2018-08-22 3750 440 17 97 ALL
2018-09-05 3900 440 18 98 ALL
2018-09-19 3500 441 19 99 ALL
2018-09-24 400 284 20 100 FST
2018-10-03 3900 445 21 101 ALL
2018-10-15 3900 440 22 102 ALL
2018-10-29 3900 442 23 103 ALL
2018-11-14 3900 449 24 104 ALL
2018-11-28 3900 445 25 105 ALL
2018-12-12 3900 445 26 106 ALL
2018-12-19 3900 439 27 107 ALL
2017EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2017 2902 468 1 51 ALL
2017 3334 459 2 52 ALL
2017 3508 453 3 53 ALL
2017 3644 447 4 54 ALL
2017 3611 441 5 55 ALL
2017 3884 434 6 56 ALL
2017 3749 441 7 57 ALL
2017 3753 431 8 58 ALL
2017 3923 423 9 59 ALL
2017 3665 415 10 60 ALL
2017 3796 423 11 61 ALL
2017 3687 415 12 62 ALL
2017 143 775 13 63 PNP
2017 400 199 14 64 FST
2017 3877 413 15 65 ALL
2017 3409 449 16 66 ALL
2017 3202 440 17 67 ALL
2017 3264 441 18 68 ALL
2017 2991 433 19 69 ALL
2017 3035 434 20 70 FST
2017 2772 435 21 71 ALL
2017 2871 433 22 72 ALL
2017 2801 438 23 73 ALL
2017 2757 436 24 74 ALL
2017 290 673 25 75 PNP
2017 505 241 26 76 FST
2017 2000 458 27 77 ALL
2017 2750 439 28 78 ALL
2017 2750 452 29 79 ALL
2017 2750 446 30 80 ALL
2016EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2016 1463 461 1 24 ALL
2016 1518 453 2 25 ALL
2016 1468 457 3 26 ALL
2016 1505 459 4 27 ALL
2016 1484 453 5 28 ALL
2016 1013 473 6 29 ALL
2016 1014 470 7 30 ALL
2016 954 470 8 31 ALL
2016 1018 468 9 32 ALL
2016 799 534 10 33 ALL
2016 763 484 11 34 ALL
2016 762 483 12 35 ALL
2016 752 488 13 36 PNP
2016 773 482 14 37 FST
2016 747 482 15 38 ALL
2016 755 488 16 39 ALL
2016 754 490 17 40 ALL
2016 750 538 18 41 ALL
2016 1000 491 19 42 ALL
2016 1288 483 20 43 FST
2016 1518 482 21 44 ALL
2016 1804 475 22 45 ALL
2016 2080 472 23 46 ALL
2016 2427 470 24 47 ALL
2016 559 786 25 48 PNP
2016 1936 497 26 49 FST
2016 2878 475 27 50 ALL
2015EE邀请 邀请人数 邀请分数 本年次数 总次数 类别
2015 779 886 1 1 ALL
2015 779 818 2 2 ALL
2015 849 808 3 3 CEC
2015 1187 735 4 4 ALL
2015 1620 481 5 5 ALL
2015 1637 453 6 6 ALL
2015 925 469 7 7 ALL
2015 715 453 8 8 ALL
2015 1361 755 9 9 ALL
2015 1501 482 10 10 ALL
2015 1575 469 11 11 ALL
2015 1516 463 12 12 ALL
2015 1581 451 13 13 PNP
2015 1402 471 14 14 FST
2015 1523 456 15 15 ALL
2015 1517 459 16 16 ALL
2015 1545 450 17 17 ALL
2015 1530 450 18 18 ALL
2015 1502 489 19 19 ALL
2015 1506 484 20 20 FST
2015 1559 472 21 21 ALL
2015 1451 461 22 22 ALL
2015 1503 460 23 23 ALL